產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寬電壓(10~600V)蓄電池放電測試儀滿足多種電壓等級(10~600V)的電池組測試。儀表采用智能化設(shè)計,內(nèi)置小時率放點系數(shù)表,根據(jù)電池標(biāo)稱容量以及所需小時率自動計算所需放電電流;實時監(jiān)控各項參數(shù)并記錄存儲,門限參數(shù)到達(dá)儀表自動停止放電并聲音提示用戶;
寬電壓(10~600V)蓄電池放電測試儀
蓄電池寬電壓放電容量測試儀滿足多種電壓等級(10~600V)的電池組測試。儀表采用智能化設(shè)計,內(nèi)置小時率放點系數(shù)表,根據(jù)電池標(biāo)稱容量以及所需小時率自動計算所需放電電流;實時監(jiān)控各項參數(shù)并記錄存儲,門限參數(shù)到達(dá)儀表自動停止放電并聲音提示用戶;完善的數(shù)據(jù)分析軟件,可在電腦上查看放電各項參數(shù)(單體電壓、容量柱狀圖、放電特性曲線等),并生成數(shù)據(jù)報表。便攜且智能化的專業(yè)設(shè)計使得放電測試工作變得簡單、快捷,減輕維護(hù)人員的勞動強度,使放電測試更精準(zhǔn)、科學(xué)、智能。
寬電壓(10~600V)蓄電池放電測試儀
測試電壓范圍寬:覆蓋10V~600V電壓范圍電池組。用戶只需要一臺儀表就可以滿足多種電壓等級的電池組測試,大大節(jié)約購買儀表資金,而且方便實用。
寬電壓(10~600V)蓄電池放電測試儀
蓄電池核對性放電試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能夠?qū)π铍姵亟M進(jìn)行核對性容量測試,可以連續(xù)設(shè)定放電電流,按照設(shè)定的放電電流恒流放電,監(jiān)測放電過程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應(yīng)電壓等級:2~12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)管理功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的計算機管理分析監(jiān)控軟件,具有強大的數(shù)據(jù)處理功能,采用*的數(shù)學(xué)模型,對電池的多項測量結(jié)果進(jìn)行綜合分析,準(zhǔn)確判斷電池性能,并可查詢電池的實時運行狀態(tài)及歷史數(shù)據(jù),包括各項參數(shù)、曲線并自動生成報表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線補償式放電功能(選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池巡檢功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、在核對性放電之后無需拆卸設(shè)備及可對之后蓄電池組的充電過程進(jìn)行全程監(jiān)測(整組充電電壓、單體充電電壓、充電時間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、可實時在線監(jiān)測電池組每節(jié)電池的電壓變化情況并記錄下來,通過后臺軟件可查看相應(yīng)數(shù)據(jù),挑選出落后蓄電池并打印報表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線數(shù)據(jù)傳輸功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、單體電池電壓通過無線傳輸方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,省去了接線的麻煩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、電池組總電壓采用無線傳輸方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、放電過程監(jiān)測,使用無線通訊終端將電池放電數(shù)據(jù)實時傳送到計算機管理軟件,可實時查看放電過程數(shù)據(jù)并自動保存。
|